Εκτελεστικές Συμβάσεις
| Α/Α | Τίτλος | Ποσό (με ΦΠΑ) | Διάρκεια (μήνες) | Ημ. Λήξης | CPV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ | 2306629 | 24 | 16/01/2025 | 79415200-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού |
| 2 | 2η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ | 1854792 | 3 | 22/06/2023 | 79410000-1-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης |
| 3 | 3η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ | 16740595 | 24 | 11/05/2025 | 79411000-8-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης |
| 4 | 4η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ | 12473011 | 11 | 31/07/2024 | 72224000-1-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων |
| 5 | 5η Εκτελεστική Συμφωνίας Πλαίσιο ΤΣ ΤΑΜΕΥ | 391480 | 10 | 30/06/2024 | 79340000-9-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ |
